Modificar | Entry ID | Texto de una sola línea | Establecimiento Educativo | Prioridad | Estado | Fecha del Pedido | Año de Solicitud | Fotos del Pedido | Nota del Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1294 | 0000-0000 | PP Nro: 35 | Alta | Pendiente | 21/04/2026 | 2026 | |||
1289 | 0000-0000 | ANE 1 MS Nro: 11 | Alta | Pendiente | 12/04/2026 | 2026 | |||
1288 | 0000-0000 | ANE 1 MM Nro: 29 | Normal | Pendiente | 07/04/2026 | 2026 | |||
1283 | 0000-0000 | ANE 1 MS Nro: 11 | Urgente | Pendiente | 02/04/2026 | 2026 | |||
1282 | 0000-0000 | AE Nro: 2 | Urgente | Pendiente | 29/04/2026 | 2026 | |||
1281 | 0000-0000 | ANE 1 MM Nro: 29 | Normal | Pendiente | 23/04/2026 | 2026 |
Cantidad total de Pedidos: 6